Espèce : Pantherophis guttatus
Sous-espèce :
Phase : Palmetto 66% Het Amélia
Localité : France
Sexe : Femelle
Date de naissance : 26/07/2024 0 ans
Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
---|---|---|---|---|
24/03/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
15/03/2025 | SOURIS - Blanchon | Congelé | 1 | Animalerie |
02/03/2025 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
20/02/2025 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
11/02/2025 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
21/01/2025 | SOURIS - Rosé | Congelé | 2 | Animalerie |
12/01/2025 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
06/01/2025 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
28/12/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
20/12/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
13/12/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
07/12/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
30/11/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
22/11/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
16/11/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
06/11/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
30/10/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
20/10/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
13/10/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
08/10/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
01/10/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
27/09/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
20/09/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
15/09/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
10/09/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
03/09/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
28/08/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
21/08/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
03/08/2024 | SOURIS - Rosé | Congelé | 1 | Animalerie |
Date | Remarque |
---|---|
30/10/2024 | Complète |
09/09/2024 | complète |
01/08/2024 | Mue chez l'éleveur |
Date | Intervenant | Intervention |
---|
Date | Type | Mesure |
---|---|---|
22/01/2025 | Poids | 21.46 grammes |
22/01/2025 | Taille | 44 cm |
07/12/2024 | Poids | 17.22 grammes |
07/12/2024 | Taille | 45 cm |
20/10/2024 | Poids | 13.25 grammes |
20/10/2024 | Taille | 45 cm |
01/10/2024 | Poids | 11.91 grammes |
15/09/2024 | Poids | 10.44 grammes |
27/08/2024 | Poids | 8.23 grammes |
27/08/2024 | Taille | 35 cm |
Hygrometrie :45%
Point Chaud :
Température jour : 29°C | Température nuit : 24°C
Point Froid :
Température jour : 24°C | Température nuit : 20°C
Substrat : Aspen Snake Bedding
Eclairage :
Puissance : 6 Watts pour une durée quotidienne de 12 heures
Chauffage :
Puissance : 7 Watts
Pixelle Pantherophis guttatus ![]() |