Nom | Sexe | Sous-espèce | Age | Suivi depuis | |
---|---|---|---|---|---|
R-LTG002 | Femelle | gaigae | 11 an(s) | 9 an(s) | |
LTG002 | Femelle | gaigae | 29 an(s) | 9 an(s) | |
LTG001 | Mâle | gaigae | 29 an(s) | 9 an(s) |
Classification | |
---|---|
Classe | reptilia |
Ordre | Squamata (Serpents & Lézards) |
Famille | Colubridae |
Genre | Lampropeltis |
Espèce | Lampropeltis triangulum |
Sous-espèce | gaigae |
Liste des sous-espèces | |
abnorma - amaura - andesiana - annulata - arcifera - blanchardi - campbelli - celaenops - conanti - dixoni - elapsoides - gaigae - gentilis - hondurensis - micropholis - multistrata - nelsoni - oligozona - polyzona - sinaloae - smithi - stuarti - syspila - taylori - triangulum - |