Nom | Sexe | Sous-espèce | Age | Suivi depuis | |
---|---|---|---|---|---|
POQ001 | Femelle | quadrivittata | 11 an(s) | 9 an(s) | |
Elaphe obsoleta… | Mâle | quadrivittata | 18 an(s) | 17 an(s) | |
toto | Femelle | quadrivittata | 13 an(s) | 13 an(s) | |
OQ | Femelle | quadrivittata | 19 an(s) | 17 an(s) |
Classification | |
---|---|
Classe | reptilia |
Ordre | Squamata (Serpents & Lézards) |
Famille | Colubridae |
Genre | Elaphe |
Espèce | Pantherophis obsoletus |
Sous-espèce | quadrivittata |
Liste des sous-espèces | |
lindheimerii - obsoleta - quadrivittata - rossalleni - spiloides - |