Espèce : Pantherophis guttatus
Sous-espèce : guttatus
Phase : Blizzard
Localité :
Sexe : Mâle
Date de naissance : 12/07/2012 12 ans
Date | Proie | Etat | Qté | Origine |
---|---|---|---|---|
24/12/2017 | SOURIS - Adulte | Congelé | 3 | Animalerie |
28/09/2017 | SOURIS - Adulte | Congelé | 3 | Animalerie |
23/06/2017 | SOURIS - Adulte | Congelé | 3 | Animalerie |
26/05/2017 | SOURIS - Adulte | Congelé | 3 | Animalerie |
26/03/2017 | SOURIS - Adulte | Congelé | 3 | Animalerie |
12/02/2017 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
11/12/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
01/11/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 3 | Animalerie |
18/09/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
07/09/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 3 | Animalerie |
31/07/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
29/06/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
22/06/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
14/06/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
01/06/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
22/05/2016 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
22/05/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
05/05/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
28/04/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
17/04/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 3 | Animalerie |
22/03/2016 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
11/03/2016 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
13/12/2015 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
26/11/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
24/10/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
23/09/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
05/09/2015 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
26/08/2015 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
26/07/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
14/07/2015 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
05/07/2015 | RAT - Jeune de 100g à 200g | Congelé | 1 | Animalerie |
21/06/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
14/06/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
31/05/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
11/05/2015 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
03/05/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
26/04/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
13/04/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
05/04/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 2 | Animalerie |
29/03/2015 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
12/01/2015 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
20/12/2014 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
01/12/2014 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
02/11/2014 | RAT - Jeune inf à 100g | Congelé | 1 | Animalerie |
05/10/2014 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
19/09/2014 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
10/09/2014 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
25/08/2014 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
15/08/2014 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
24/07/2014 | SOURIS - Sauteuse | Congelé | 2 | Animalerie |
11/07/2014 | SOURIS - Adulte | Congelé | 1 | Animalerie |
Date | Remarque |
---|---|
03/06/2017 | |
25/04/2017 | |
03/09/2016 | |
26/07/2016 | Belle mue complète de 157 cm |
12/04/2016 | Belle mue complète de 140 cm |
09/03/2016 | Belle mue complète de 140 cm |
22/09/2015 | Belle mue complète de 140 cm |
21/08/2015 | Belle mue complète de 135 cm |
06/07/2015 | Il a muer juste après avoir avalé son rat :-/ |
29/05/2015 | Belle mue complète de 130 cm |
24/04/2015 | Belle mue complète de 130 cm |
20/03/2015 | Belle mue complète de 130 cm |
07/02/2015 | Belle mue complète de 125 cm |
25/10/2014 | Belle Mue complète de 125 cm |
09/09/2014 | Belle mue complète de 117 cm |
10/07/2014 | Il est resté dans sa boite humide 1 semaine sans sortir avant de me faire sa mue. Très belle mue, complète en 1 morceau. |
Date | Intervenant | Intervention |
---|
Date | Type | Mesure |
---|---|---|
18/09/2016 | Poids | 618 grammes |
26/07/2016 | Taille | 125 cm |
18/07/2016 | Poids | 620 grammes |
12/04/2016 | Taille | 112 cm |
10/04/2016 | Poids | 512 grammes |
24/01/2016 | Poids | 545 grammes |
23/09/2015 | Taille | 112 cm |
21/08/2015 | Taille | 108 cm |
31/05/2015 | Poids | 441 grammes |
31/05/2015 | Taille | 104 cm |
03/05/2015 | Poids | 364 grammes |
24/04/2015 | Taille | 104 cm |
22/03/2015 | Poids | 330 grammes |
20/03/2015 | Taille | 104 cm |
20/12/2014 | Poids | 338 grammes |
10/09/2014 | Poids | 284 grammes |
25/08/2014 | Taille | 100 cm |
25/08/2014 | Poids | 279 grammes |
15/08/2014 | Poids | 266 grammes |
Hygrometrie :40-50%
Point Chaud :
Température jour : °C | Température nuit : °C
Point Froid :
Température jour : °C | Température nuit : °C
Substrat : Aspen
Eclairage :
Puissance : 0 Watts pour une durée quotidienne de 0 heures
Chauffage :
Puissance : 0 Watts
SnowWhite Pantherophis guttatus guttatus ![]() |